事業計画
| 事業名 | 対象 | 参加費 | 募集規模 | 日時 | H20年予定 | その他 | ||
| 国際交流 | ||||||||
| 訪問・招待 | ||||||||
| 交流会 | ◎ | 5月頃 | ||||||
| 親善試合 | ||||||||
| 選手受け入れ | ||||||||
| 留学手続き | ||||||||
| 生活環境 | ||||||||
| 国際親善キャンプ | ||||||||
| ジュニア | 市選抜ジュニア | |||||||
| 一般 | 市選抜選手 | |||||||
| テニス大会 | ||||||||
| 市民大会 | 土浦市民 | 2000~2500 | フリー | 年1~2回 | ◎ | |||
| シングルス | 〃 | ○ | ||||||
| ダブルス | 〃 | ○ | ||||||
| ミックス | 〃 | ○ | ||||||
| 年齢別 | 〃 | ○ | ||||||
| レベル別 | 〃 | |||||||
| ジュニア大会 | ジュニア | 2000~2500 | 年1~2回 | ◎ | ||||
| 初心者 | ジュニア | ○ | ||||||
| 年齢別 | ジュニア | △ | ||||||
| 小学生 | 小学生 | ○ | ||||||
| 中学生 | 中学生 | ○ | ||||||
| 高校生 | 高校生 | ○ | ||||||
| オープン | ジュニア | |||||||
| テーマ | ジュニア | △ | ||||||
| 社会人トーナメント | 土浦市内法人 | 年1回 | ||||||
| シングルス | 〃 | 2000~2500 | ||||||
| ダブルス | 〃 | 2000~2500 | ||||||
| 団体 | 〃 | 5,000~10,000 | ||||||
| レディース大会 | レディース | 平日 | 女子連との連携 | |||||
| レベル別 | 〃 | 2,000-3,000 | 〃 | ○ | ||||
| チーム対抗 | 〃 | ≒10000 | 〃 | ○ | ||||
| クラブ対抗戦 | 〃 | ≒10000 | 年1回 | |||||
| 国際親善大会 | ジュニア | 国際交流係との連携 | ||||||
| 一般 | ||||||||
| その他大会 | ||||||||
| 親子大会 | 年1回 | |||||||
| ランキング大会 | 定期的に | ランキング基準を設ける | ||||||
| ベテラン親睦大会 | 定期的に | |||||||
| イベント | ||||||||
| テニスの日フェスティバル | 無料 | 土日 | ○ | |||||
| テニス講習会 | 500 | |||||||
| キッズ・ジュニア | ○ | |||||||
| 一般・シルバー | ○ | |||||||
| 車椅子 | ||||||||
| コーディネーションイベント | 500 | |||||||
| 未就学児 | 土日 | |||||||
| 小学生 | 平日/土日 | |||||||
| 子供体力・運動能力測定 | 500 | |||||||
| 未就学児 | 土日 | |||||||
| 小学生 | 平日/土日 | |||||||
| ルール・マナー講習会 | 500~1,000 | |||||||
| 強化練習会 | △ | |||||||
| ジュニア | 市選抜ジュニア | 1,000~2,000 | ||||||
| 一般 | 市選抜選手 | |||||||
| 国際親善キャンプ | ||||||||
| ジュニア | 市選抜ジュニア | |||||||
| 一般 | 市選抜選手 | |||||||

